1 | Кононюк Софія | 5 | 2510 | ВГБгВбваБвбавббдаавВаББавДГБба | 29 | Сертифікат учасника |
2 | Демкова Вероніка | 5 | | ВГББгдаГБагДдгбБВБГВаБагвДГБба | 40 | Сертифікат учасника |
3 | Новик Микола | 5 | 3777 | ВГБгВвгГБвгДаВгБВБаВВБББвДвдВа | 42 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
4 | Копильченко Дмитро | 5 | 0228 | ВГБгВГгГБвгДБВвБВБанВБаБвДГдВд | 43 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
5 | Целіков Ярослав | 5 | | ВГББгГБГБГВДБдДБВБГВВББавДГБба | 52 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
6 | Плющик Дар'я | 6 | | ВГБдаГБГБГбДБдбБааббаааадаГБбд | 23 | Сертифікат учасника |
7 | Литвинова Дарія | 6 | | бГБдгГгаБвбваббБгБГВаБгБдбвБдд | 27 | Сертифікат учасника |
8 | Карабута Анастасія | 6 | 4554 | ВГБгбГгГБГВДабгдВБГВаБгдбввБдд | 29 | Сертифікат учасника |
9 | Кравець Сергій | 6 | 5237 | ВГББаГБГБГаДаВДБВБГВВБдгбДГБбд | 48 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
10 | Карпухно Вікторія | 6 | 2008 | ВГББгГБГБГВДБВДБВБГВВББавДГБба | 53 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
11 | Алпанова Вікторія | 7 | 1414 | адаБддаваагбвВагББдгабадгдАбаД | 18 | Сертифікат учасника |
12 | Лисокінь Анн | 7 | 1919 | адаБддавабгбвабгББАдбваБгвААдб | 23 | Сертифікат учасника |
13 | Васильцова Ольга | 7 | 0501 | адББГВбГгбббБВВДдаАВГвдБдгбАГа | 33 | Сертифікат учасника |
14 | Куліш Марія | 8 | 2173 | аГББГВДГабддБВаДБдАдГДВБАААгаб | 43 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
15 | Пригаро Вікторія | 8 | 6666 | ВГББаВДГВГВВБВВДББАдГДВБАААвда | 51 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
16 | Лях Ірина | 8 | 0701 | ВГБвГВДГВГВВвВВДББАдГДВБАААвГД | 60 | Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
17 | Кондрашова Альона | 8 | 1803 | ВГББГВДГВГдВБВВДББАдГДВБАААвГД | 61 | Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня |
18 | Марченко Олег | 9 | 1488 | аВббВГдгаВвдГбвбвгагАБвдбддгАв | 16 | Сертифікат учасника |
19 | Скрипка Павло | 9 | | аВГббвбгаВбгагббнДагАгБГвдбгАГ | 25 | Сертифікат учасника |
20 | Галай Ярослав | 9 | 1488 | аВббВГГдГВвдаВАДБДБгбваабагААб | 30 | Сертифікат учасника |
21 | Шуптар Назар | 9 | 1488 | ГВдгВГдАГаГАГВвДгДвВдБавАГАгАГ | 45 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
22 | Тарасенко Валерія | 10 | 1025 | дГВГБГаГБАГВДАбвАбБГГБГАДГбВгГ | 51 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
23 | Петренко Анастасія | 10 | | БГВГБГГГБАГВДААБАВБГГБГбДГбВгд | 52 | Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня |
24 | Сачко Аліна | 10 | | БГВГБГГГБАГВДАдБАВБГГБГбДГбВаГ | 56 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
25 | Таперик Данило | 10 | 2013 | БГВГБГГГБАГВДААБАВБГГБГбДГбВгГ | 57 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
26 | Турчин Ростислав | 10 | 5324 | БГВГБГГГБАГВДААвАВБГГБГАДГбВаГ | 57 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
27 | Федоренко Марія | 10 | | БГВГБГГГБАГВДААБАВБГГБГбДГбВгГ | 57 | Диплом І ступеня регіонального рівня |
28 | Моісеєнко Марія | 11 | 1515 | БГВГБГаГБАГдДАвБАВБГГгГвбагдБв | 38 | Сертифікат учасника |
29 | Орел Ілона | 11 | | БГВГБГГГБАГВДАвБАВБГГгГгДавбвд | 38 | Сертифікат учасника |
30 | Торська Єлизавета | 11 | | БГВГБГГГБАГВДАвБАВБГГБГгДбвгав | 41 | Сертифікат учасника |
31 | Авдасьова Дар'я | 11 | 0805 | БвВГдГввБАГВДддБАВБГГгГбДГбВаб | 43 | Сертифікат учасника |
32 | Іванова Даниїла | 11 | | БГВГБГввБАГВДАдБАВБГГгГбДГбВаб | 46 | Сертифікат учасника |
33 | Горбачова Маша | 11 | | БГВГБГГГБАГВДАгБАВБГГБГбДГбВаГ | 56 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
34 | Єрьоменко Анастасія | 11 | | БГВГБГГГБАГВДАдБАВБГГБГбДГбВаГ | 56 | Диплом ІІ ступеня регіонального рівня |
35 | Бакаєва Катерина | 11 | | БГВГБГГГБАГВДАдБАВБГГБГАДГбВгГ | 59 | Диплом І ступеня регіонального рівня
|
Немає коментарів:
Дописати коментар